- 113
- 110
- 107
- 85
- 63
- 43
- 39
- 39
- 27
- 25
- 21
- 19
- 19
- 18
- 17
- 13
- 10
- 8
- 8
- 6
- 6
- 5
- 4
- 2
- 1
- 1
- 1
Общие характеристики | |
---|---|
Топология | Двойное преобразование частоты в режиме онлайн с системой коррекции коэффициента мощности PFC |
Тип корпуса | Башня/Стойка |
Крепеж для монтажа в стойку | В комплекте |
Мощность (ВА/Вт) | 2200/2200 |
Встроенный автоматический байпас | Есть |
Размеры, ВxШxГ, мм | 86.5x440x605 |
Вес, кг | 25 |
Дистанционное отключение | Есть (порт RPO) |
КПД | В нормальном режиме 93.5%; при работе от батарей 90% |
Входные характеристики | |
Входная розетка | IEC-320-C20 |
Входной кабель | IEC16A |
Диапазон входного напряжения | 176 - 276 В при 100% нагрузки(100-276В при нагрузке <33%) |
Номинальное входное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
Частота | Автопереключение 50/60 Гц |
Диапазон частоты | 40–70 Гц |
Диапазон напряжения байпаса | -20%/+15% от номинального (по умолчанию) |
Выходные характеристики | |
Номинальное выходное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
Розетки на выходе | IEC-320-C13 - 8 шт. IEC-320-C19 - 2 шт. |
Стабильность выходного напряжения | ±1% в нормальном режиме, ±2 при работе от батарей |
Коэффициент мощности | до 1 |
Крест-фактор | до 3:1 |
Номинальная выходная частота | Автопереключение 50/60 Гц, режим конвертера частоты |
Характеристики батарей | |
Тип батарей | VRLA 12В/7 Ач |
Количество внутренних батарей | 6 шт. (72 VDC) |
Подключение дополнительных батарей | Возможность подключения внешних батарейных модулей (EBM) до 4-х шт. Eaton 9PX EBM 72V RT2U (9PXEBM72RT2U) |
Управление батареей | Метод заряда типа ABM® или с температурной компенсацией (выбирается пользователем), автоматическая проверка батарей, защита от глубокого разряда, автоматическое распознавание подключения внешних батарей |
Параметры интерфейсов | |
Индикация | Графический ЖК-дисплей с синей подсветкой и поддержкой русского языка, четыре светодиода для отображения статуса ИБП |
Коммуникационный порт | USB-порт последовательный порт RS232 миниклеммный блок для дистанционного включения/выключения (ROO) миниклеммный блок для дистанционного отключения питания (RPO) миникленный блок для выходного реле |
Разъем для коммуникационных плат | Возможно подключение коммуникационных плат: Карта Network Card-MS (Network-MS) Карта Network and Modbus Card-MS (MODBUS-MS) Релейная интерфейсная карта с разъемом BD (1014018) Датчик параметров окружающей среды (EMP001) |
Параметры окружающей среды | |
Уровень акустического шума | 40 дБ |
Рабочая температура | От 0 до 40°C |
Безопасность | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.16 |
Электромагнитная совместимость | IEC/EN 62040 -2 , FCC класс B, CISPR22 класс B |
Подтверждения | Отчет CE/CB (TUV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star |
Основные | |
---|---|
Производитель | Eaton |
Количество выходных розеток | 10.0 (шт.) |
Тип монтажа | В стойку/напольный |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Технические характеристики | |
Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Минимальное входное напряжение | 100.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 276.0 (В) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Выходная мощность | 2200.0 (Вт) |
Коэффициент мощности | 1.0 |
КПД, не менее | 90.0 (%) |
Время переключения | 0.0 (мс) |
Габаритные размеры | |
Длина | 605.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Высота | 86.5 (мм) |
Вес | 25.0 (кг) |