- 113
- 110
- 107
- 85
- 63
- 43
- 39
- 39
- 27
- 25
- 21
- 19
- 19
- 18
- 17
- 13
- 10
- 8
- 8
- 6
- 6
- 5
- 4
- 2
- 1
- 1
- 1
49 330 руб.
Общие характеристики | |
---|---|
Топология | ИБП с двойным преобразованием напряжения |
Тип корпуса | башня |
Мощность (ВА/Вт) | 2000/1800 |
Встроенный автоматический байпас | Есть |
Размеры, ВxШxГ, мм | 325x214x410 |
Вес, кг | 34.5 |
Аварийное дистанционное отключение | Есть (порт REPO) |
КПД | В нормальном режиме >94%; в режиме online >90% |
Входные характеристики | |
Входная розетка | IEC-320-C14 |
Входной кабель | Schuko 10A to IEC 320-10A |
Диапазон входного напряжения | 180 - 276 В переменного тока (с коэффициентом мощности нагрузки 0,7) |
Номинальное входное напряжение | 220 - 240 В |
Частота | 50/60 Гц |
Диапазон частоты | 45–65 Гц |
Номинальный ток | 8.7A @230 B |
Номинал выключателя | 10A |
Выходные характеристики | |
Розетки на выходе | IEC-320-C13 - 8 шт IEC-320-C19 - 1 шт |
Стабильность выходного напряжения | ±3 % от номинала, режимы работы от сети и от батарей |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Регулирование частоты | ±3 Гц, режим online |
Крест-фактор | 3:1 |
Характеристики батарей | |
Тип батарей | VRLA 12В/9 Ач |
Количество внутренних батарей | 8 шт. (96 VDC) |
Подключение дополнительных батарей | Возможность подключения внешних батарейных блоков (EBM) до 4-х шт. Eaton 9130 3000 Tower EBM (103006440-6591) |
Замена батарей | Возможна горячая замена |
Запуск от батарей | Возможен запуск ИБП при отсутствии сетевого напряжения |
Время зарядки (до 90%) | Внутренние батареи: 3 часа 1 EBM: 9 часов 2 EBM: 15 часов 3 EBM: 21 часов 4 EBM: 27 часов |
Параметры интерфейсов | |
Индикация | Графический ЖК-дисплей с синей подсветкой и поддержкой русского языка, четыре светодиода для отображения статуса ИБП |
Коммуникационный порт | RS232 и USB (HID) в стандартном исполнении |
Релейный выход | Стандартные сигналы |
Разъем для коммуникационных плат | Возможно подключение коммуникационных плат: Карта Network Card-MS (Network-MS) Карта Network and Modbus Card-MS (MODBUS-MS) Релейная интерфейсная карта с разъемом BD (1014018) Датчик параметров окружающей среды (EMP001) |
Параметры окружающей среды | |
Тепловыделение (BTU) | При работе от сети: 838, При работе от батарей: 1348 |
Уровень акустического шума | <44 дБ |
Рабочая температура | От 0 до 40°C |
Характеристики безопасности и ЭМС | CE (IEC /EN62040-2: Emissions, категория C1; помехоустойчивость, категория C2) /GS |
Температура хранения | -20°C — +40°C (с аккумуляторами) 25°C — +55°C (без аккумуляторов) |
Относительная влажность | 5 - 90%, без образования конденсата |
Основные | |
---|---|
Производитель | Eaton |
Тип монтажа | Напольный |
Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Технические характеристики | |
Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
Минимальное входное напряжение | 180.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 276.0 (В) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Время работы при полной нагрузке | 11.0 (мин) |
Габаритные размеры | |
Длина | 410.0 (мм) |
Ширина | 214.0 (мм) |
Высота | 325.0 (мм) |
Вес | 34.5 кг кг |
Дополнительные характеристики | |
Форм-фактор | Напольный |
Выходная мощность | 2000 ВА / 1800 Вт |
Глубина | 410 мм |
Габариты | 214x325x410 мм ШxВxГ |
Коэффициент полезного действия | 95% |
Мощность, ВА | 2 000 Источники бесперебойного питания |
Мощность, Вт | 1 800 Источники бесперебойного питания |
Входное напряжение | 160 - 276 В |
Количество выходных разъемов питания | 9 (из них с питанием от батарей - 9) |
Мощность | 2 000 Источники бесперебойного питания |
Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
Тип | On-line |
Уровень шума | 44 дБ |
Цвет | черный |
Холодный старт | есть |
Фильтрация помех | есть |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Возможность замены батарей | есть |
Отображение информации | ЖК-экран |
Горячая замена батарей | есть |
Входная частота | 45 - 65 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0.9 |
Интерфейсы | USB, RS-232 |
Автоматический By-pass | есть |
Стабильность выходного напряжения | ± 3 % батарейный режим |
Защита от высоковольтных импульсов | есть |
Топология | On-line (двойное преобразование) Источники бесперебойного питания |
Подключение дополнительных батарей | есть |
Крест-фактор | 3:1 |
Звуковая сигнализация | есть |
На выходе | 1-фазное напряжение |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Кол-во фаз | 1-1 Источники бесперебойного питания |
На входе | 1-фазное напряжение |
Время работы при половинной нагрузке | 28 мин |
Время работы при половинной нагрузке | 28 мин |