- 113
- 110
- 107
- 85
- 63
- 43
- 39
- 39
- 27
- 25
- 21
- 19
- 19
- 18
- 17
- 13
- 10
- 8
- 8
- 6
- 6
- 5
- 4
- 2
- 1
- 1
- 1
4 950 руб.
GP 12260 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость | 26 Ач при 20-часовом разряде до 1.75 В/Эл при 25°C |
Срок службы | 5 лет (в буферном режиме) |
Максимальный разрядный ток (25°С) | 350А (5с) |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 9.9 мОм |
Ток короткого замыкания | 635А |
Номинальная рабочая температура | 25°C |
Напряжение подзаряда | 13.5-13.8 В при 25°C |
Максимальный ток заряда | 7.8 А (при заряде постоянным током) в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4-15 В при 25°C |
Саморазряд | Низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°C более 6-ти месяцев |
Выводы | под гайку и болт M5 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -15 до +50 °C |
Заряд | -15 до +40 °C |
Хранение | -15 до +40 °C |
Габариты | |
Длина, мм | 166±2.0 |
Ширина, мм | 175±2.0 |
Высота, мм | 125±1.5 |
Высота (с клеммами), мм | 125±1.5 |
Вес, кг | 8.45 кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | CSB Battery |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость аккумулятора | 26.0 (А/ч) |
Наработка | 260.0 (циклов заряда) |
Напряжение | 12.0 (В) |
Ток заряда | 7.8 (А) |
Минимальная рабочая температура | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 50.0 (град.) |
Габаритные размеры | |
Длина | 166.0 (мм) |
Высота | 125.0 (мм) |
Ширина | 175.0 (мм) |
Вес | 8.45 (кг) |